Diferencia entre revisiones de «Óblast de Moscú»

Contenido eliminado Contenido añadido
JuanCamacho (discusión · contribs.)
Sin resumen de edición
Semibot (discusión · contribs.)
m Bot: retirando enlaces a fechas
 
(No se muestran 36 ediciones intermedias de 28 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
{{Referencias|t=20221212214757}}
{{Ficha de entidad subnacional
{{Ficha de entidad subnacional
|nombre completo = Московская область<br /> Región de Moscú (Óblast de Moscú)
| nombre original = Московская область
| nombre completo = Óblast de Moscú
|país = Rusia
| país = Rusia
|unidad = Región ([[Óblasts de Rusia|Óblast]])
| unidad = Región ([[Óblasts de Rusia|Óblast]])
|tipo_superior_1 = [[Distritos federales de Rusia|Distrito federal]]
| tipo_superior_1 = [[Distritos federales de Rusia|Distrito federal]]
|superior_1 = [[Distrito Federal Central|Central]]
| superior_1 = [[Distrito Federal Central|Central]]
|tipo_superior_2 = [[Regiones económicas de Rusia|Región económica]]
| tipo_superior_2 = [[Regiones económicas de Rusia|Región económica]]
|superior_2 = [[Región económica del Centro|Centro]]
| superior_2 = [[Región económica del Centro|Centro]]
|bandera = Flag of Moscow oblast.svg
| bandera = Flag of Moscow oblast.svg
|escudo = Coat of arms of Moscow Oblast (large).svg
| escudo = Coat of arms of Moscow Oblast (large).svg
|mapa = Moscow Oblast in Russia.svg
| mapa = Moscow Oblast in Russia.svg
|tamaño_mapa = 300
| tamaño_mapa = 280
|pie_mapa = Localización del óblast de Moscú en Rusia
| pie_mapa = Localización del óblast de Moscú en Rusia
|imagen =
| imagen = River debna1.jpg
| pie_de_imagen = Río Dubna
|capital = [[Moscú]], parte de las autoridades públicas se encuentran en [[Krasnogorsk]]
| capital = [[Moscú]], parte de las autoridades públicas se encuentran en [[Krasnogorsk]]
|subdivisión =
|fundación = {{Fecha de inicio|14|enero|1929}}
| fundación = {{Fecha de inicio|14|enero|1929}}
|dirigentes_títulos= [[Gobernador]]<br />Vice gobernador
| dirigentes_títulos = [[Gobernador]]<br />Vicegobernador
|dirigentes_nombres= [[Аndrеy Vоrоbyov]]<br />[[Konstantín Sedov]]
| dirigentes_nombres = [[Andrey Vоrоbyov]]<br />[[Konstantín Sedov]]
|superficie = 44.379
| superficie = 44.379
|superficie_puesto = 57
| superficie_puesto = 57
| población = 7.048.084
|superficie_post =
| población_puesto = 2
|superficie_tierra =
| población_año = 2013
|superficie_agua =
| densidad = 158.82
|población = {{creciente}} 7.048.084
| horario = [[MSK]] ([[UTC+3]])
|población_puesto = 2
| PIB_per_capita = 251,8 rublos
|población_año = 2013
| código ISO = RU-MOS
|población_urb =
| nombre_código1 = Código de sujetos FR
|población_met =
| código1 = 50
|población_post =
| página web = www.mosreg.ru
|densidad = 158,82
|densidad_post =
|tipo_superior_X =
|superior_X =
|imageninferior =
|imageninferior_tamaño =
|imageninferior_pie=
|horario = [[MSK]] ([[UTC+3]])
|PIB_per_capita = 251,8 rublos
|código ISO = RU-MOS
|nombre_código1 = Código de sujetos FR
|código1 = 50
|patrón =
|página web = www.mosreg.ru
}}
}}
El '''óblast de Moscú''', ({{Lang-ru|''Москóвская óбласть''}}) a veces denominado de forma no oficial '''Podmoskovie''' (''Подмосковье''), es uno de los cuarenta y siete [[Óblasts de Rusia|óblasts]] que, junto con las veintiuna [[Repúblicas de Rusia|repúblicas]], nueve [[Krais de Rusia|krais]], cuatro [[Distritos autónomos de Rusia|distritos autónomos]] y dos [[Ciudades federales de Rusia|ciudades federales]], conforman los ochenta y tres [[Sujetos federales de rusia|sujetos]] (entidades subnacionales) de la [[Federacion Rusa]]. No posee capital aunque la ciudad de [[Moscú]] actúa de centro administrativo. Está ubicado en el [[Distrito federal Central|distrito Central]] limitando al norte con [[Óblast de Tver|Tver]], al este con [[Óblast de Yaroslavl|Yaroslavl]] y [[Óblast de Vladímir|Vladímir]], al sur con [[Óblast de Riazán|Riazán]] y al oeste con [[Óblast de Tula|Tula]], [[Óblast de Kaluga|Kaluga]] y [[Óblast de Smolensk|Smolensk]].
El '''óblast de Moscú''', {{Etimología|ruso|''Москóвская о́бласть''}} a veces denominado de forma no oficial '''Podmoskovie''' (''Подмосковье''), es uno de los cuarenta y siete [[Óblasts de Rusia|óblast]] que, junto con las veintiuna [[Repúblicas de Rusia|repúblicas]], nueve [[Krais de Rusia|krais]], cuatro [[Distritos autónomos de Rusia|distritos autónomos]] y dos [[Ciudades federales de Rusia|ciudades federales]], conforman los ochenta y tres [[Sujetos federales de Rusia|sujetos federales]] de [[Rusia]]. No posee capital aunque la ciudad de [[Moscú]] actúa de centro administrativo. Está ubicado en el [[Distrito federal Central|distrito Central]] limitando al norte con [[Óblast de Tver|Tver]], al este con [[Óblast de Yaroslavl|Yaroslavl]] y [[Óblast de Vladímir|Vladímir]], al sur con [[Óblast de Riazán|Riazán]] y al oeste con [[Óblast de Tula|Tula]], [[Óblast de Kaluga|Kaluga]] y [[Óblast de Smolensk|Smolensk]].


Fue oficialmente establecido el [[14 de enero]] de [[1929]]. Es el [[Óblasts de Rusia|óblast]] (provincia) ruso más [[densidad de población|densamente]] poblada (7.048.084 habitantes sin contar [[Moscú]], según censo de 2013). Su área relativamente pequeña con 44.379 km².
Fue oficialmente establecido el 14 de enero de 1929. Es el [[Óblasts de Rusia|óblast]] (provincia) ruso más [[densidad de población|densamente]] poblado (7 048 084 habitantes sin contar [[Moscú]], según el censo de 2013). Su área es relativamente pequeña, con 44 379&nbsp;km².


Este óblast es altamente [[industrialización|industrializado]], con sus principales ramas de desarrollo en la [[metalurgia]], refinamiento de [[petróleo]], [[ingeniería mecánica]], [[industria alimentaria]], [[energía]] e [[industria química]].
Este óblast es altamente [[industrialización|industrializado]], con sus principales ramas de desarrollo en la [[metalurgia]], refinamiento de [[petróleo]], [[ingeniería mecánica]], [[industria alimentaria]], [[energía]] e [[industria química]].


== Ubicación ==
== Ubicación ==
El óblast de Moscú limita con las siguientes óblasts: [[óblast de Tver]] (N), [[óblast de Yaroslavl]] (en un punto del NE), [[óblast de Vladímir]] (E), [[óblast de Riazán]] (SE), [[óblast de Tula]] (S), [[óblast de Kaluga]] (SO), y el [[óblast de Smolensk]] (O). En el centro del óblast está situada la [[Ciudades federales de Rusia|ciudad federal]] de [[Moscú]] que no forma parte del óblast de Moscú.
El óblast de Moscú limita con las siguientes óblasts: [[óblast de Tver]] (N), [[óblast de Yaroslavl]] (en un punto del NE), [[óblast de Vladímir]] (E), [[óblast de Riazán]] (SE), [[óblast de Tula]] (S), [[óblast de Kaluga]] (SO), y el [[óblast de Smolensk]] (O). En el centro del óblast está situada la [[Ciudades federales de Rusia|ciudad federal]] de [[Moscú]] que no forma parte del óblast de Moscú.<ref>{{cita web|título=Óblast de Moscú|url=https://mapcarta.com/es/%C3%93blast_de_Mosc%C3%BA|idioma=Español|fechaacceso=18 de diciembre de 2022}}</ref>


== Organización territorial ==
== Organización territorial ==
Se divide en 36 [[Raión|rayones]]:
Se divide en 36 [[Raión|rayones]]:
* [[Balashikhinsky]]: [[Balashikha]].
* [[Balashikhinsky]]: [[Balashikha]].
* [[Chekhovsky]]: [[Chekhov]].
* [[Chekhovsky]]: [[Chéjov (Moscú)|Chéjov]].
* [[Dmitrovsky]]: [[Dmitrov]].
* [[Dmitrovsky]]: [[Dmitrov]].
* [[Domodedovsky]]: [[Domodedovo]].
* [[Domodedovsky]]: [[Domodedovo]].
Línea 75: Línea 64:
* [[Orekhovo-Zuyevsky]]: [[Orekhovo-Zuyevo]].
* [[Orekhovo-Zuyevsky]]: [[Orekhovo-Zuyevo]].
* [[Ozyorsky]]: [[Ozyory]].
* [[Ozyorsky]]: [[Ozyory]].
* [[Pavlovo-Posadsky]]: [[Pavlovsky Posad]].
* [[Pavlovo-Posadsky]]: [[Pávlovski Posad|Pavlovsky Posad]].
* [[Podolsky]]: [[Podolsk]].
* [[Podolsky]]: [[Podolsk]].
* [[Pushkinsky]]: [[Pushkino]].
* [[Pushkinsky]]: [[Pushkino]].
Línea 93: Línea 82:
* [[Yegoryevsky]]: [[Yegoryevsk]].
* [[Yegoryevsky]]: [[Yegoryevsk]].
* [[Zaraysky]]: [[Zaraysk]].
* [[Zaraysky]]: [[Zaraysk]].

{{Image label begin|image=Russia Moscow oblast locator map.svg|width={{{width|700}}}|float={{{float|none}}}}}
{{Image label small|x=0.540|y=0.395|scale={{{width|700}}}|text='''[[Balashikha|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Balashi-<br>khinsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.405|y=0.642|scale={{{width|700}}}|text='''[[Chekhov, Moscow Oblast|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Chekhovsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.425|y=0.220|scale={{{width|700}}}|text='''[[Dmitrov|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Dmitrovsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.300|y=0.370|scale={{{width|700}}}|text='''[[Istra, Istrinsky District, Moscow Oblast|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Istrinsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.590|y=0.770|scale={{{width|700}}}|text='''[[Kashira|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Kashirsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.270|y=0.220|scale={{{width|700}}}|text='''[[Klin, Klinsky District, Moscow Oblast|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Klinsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.670|y=0.630|scale={{{width|700}}}|text='''[[Kolomensky District|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Kolomensky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.395|y=0.390|scale={{{width|700}}}|text='''[[Krasnogorsk, Moscow Oblast|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Krasno-<br>gorsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.495|y=0.495|scale={{{width|700}}}|text='''[[Vidnoye, Moscow Oblast|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Leninsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.439|y=0.475|scale={{{width|700}}}|text='''[[Vidnoye, Moscow Oblast|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Leni-<br>nsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.089|y=0.240|scale={{{width|700}}}|text='''[[Lotoshino|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Lotoshinsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.760|y=0.710|scale={{{width|700}}}|text='''[[Lukhovitsy|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Lukhovitsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.530|y=0.450|scale={{{width|700}}}|text='''[[Lyuberetsky District|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Lyuberetsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.080|y=0.520|scale={{{width|700}}}|text='''[[Mozhaysk|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Mozhaysky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.482|y=0.325|scale={{{width|700}}}|text='''[[Mytishchi|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Mytish-<br>chinsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.268|y=0.545|scale={{{width|700}}}|text='''[[Naro-Fominsk|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Naro-Fominsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.628|y=0.374|scale={{{width|700}}}|text='''[[Noginsk|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Noginsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.318|y=0.464|scale={{{width|700}}}|text='''[[Odintsovo|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Odintsovsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.655|y=0.725|scale={{{width|700}}}|text='''[[Ozyory, Moscow Oblast|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Ozyorsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.754|y=0.455|scale={{{width|700}}}|text='''[[Orekhovo-Zuyevo|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Orekhovo-<br>Zuyevsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.670|y=0.435|scale={{{width|700}}}|text='''[[Pavlovo-Posadsky District|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Pavlovo-<br>Posadsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.400|y=0.570|scale={{{width|700}}}|text='''[[Podolsk|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Podolsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.515|y=0.312|scale={{{width|700}}}|text='''[[Pushkino, Pushkinsky District, Moscow Oblast|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Pushkinsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.570|y=0.520|scale={{{width|700}}}|text='''[[Ramensky District|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Ramensky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.215|y=0.445|scale={{{width|700}}}|text='''[[Ruza, Ruzsky District, Moscow Oblast|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Ruzsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.555|y=0.190|scale={{{width|700}}}|text='''[[Sergiyevo-Posadsky District|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Sergiyevo-<br>Posadsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.651|y=0.865|scale={{{width|700}}}|text='''[[Serebryanye Prudy|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Serebryano-<br>Prudsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.414|y=0.695|scale={{{width|700}}}|text='''[[Serpukhov|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Serpukhovsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.880|y=0.500|scale={{{width|700}}}|text='''[[Shatursky District|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Shatursky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.023|y=0.350|scale={{{width|700}}}|text='''[[Shakhovskaya, Moscow Oblast|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Shakhovskoy</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.573|y=0.327|scale={{{width|700}}}|text='''[[Shchyolkovo|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Shchyo-<br>lkovsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.355|y=0.300|scale={{{width|700}}}|text='''[[Solnechnogorsky District|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Solnech-<br>nogorsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.550|y=0.670|scale={{{width|700}}}|text='''[[Stupino, Stupinsky District, Moscow Oblast|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Stupinsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.440|y=0.095|scale={{{width|700}}}|text='''[[Taldom|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Taldomsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.128|y=0.330|scale={{{width|700}}}|text='''[[Volokolamsk|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Volokolamsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.680|y=0.550|scale={{{width|700}}}|text='''[[Voskresensk, Moscow Oblast|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Voskre-<br>sensky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.763|y=0.570|scale={{{width|700}}}|text='''[[Yegoryevsk|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Yegoryevsky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.713|y=0.780|scale={{{width|700}}}|text='''[[Zaraysk|<span style="color: green; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">Zaraysky</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.621|y=0.543|scale={{{width|700}}}|text='''[[Bronnitsy|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">37</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.645|y=0.335|scale={{{width|700}}}|text='''[[Chernogolovka|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">38</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.474|y=0.353|scale={{{width|700}}}|text='''[[Dolgoprudny|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: bold; font-size: 1.0em;">39</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.534|y=0.546|scale={{{width|700}}}|text='''[[Domodedovo (town)|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: bold; font-size: 1.0em;">40</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.406|y=0.082|scale={{{width|700}}}|text='''[[Dubna|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">41</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.535|y=0.469|scale={{{width|700}}}|text='''[[Dzerzhinsky, Moscow Oblast|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">42</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.658|y=0.415|scale={{{width|700}}}|text='''[[Elektrostal|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">43</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.582|y=0.352|scale={{{width|700}}}|text='''[[Fryazino|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">44</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.552|y=0.347|scale={{{width|700}}}|text='''[[Ivanteyevka, Moscow Oblast|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">45</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.460|y=0.375|scale={{{width|700}}}|text='''[[Khimki|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">46</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.435|y=0.369|scale={{{width|700}}}|text='''[[Khimki|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">46</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.482|y=0.560|scale={{{width|700}}}|text='''[[Klimovsk|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">47</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.720|y=0.658|scale={{{width|700}}}|text='''[[Kolomna|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">48</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.546|y=0.372|scale={{{width|700}}}|text='''[[Korolyov, Moscow Oblast|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">49</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.543|y=0.460|scale={{{width|700}}}|text='''[[Kotelniki|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">50</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.600|y=0.295|scale={{{width|700}}}|text='''[[Krasnoarmeysk, Moscow Oblast|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">51</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.463|y=0.331|scale={{{width|700}}}|text='''[[Lobnya|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">52</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.553|y=0.490|scale={{{width|700}}}|text='''[[Lytkarino|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">53</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.766|y=0.405|scale={{{width|700}}}|text='''[[Orekhovo-Zuyevo|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">54</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.482|y=0.540|scale={{{width|700}}}|text='''[[Podolsk|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">55</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.415|y=0.730|scale={{{width|700}}}|text='''[[Protvino|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">56</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.493|y=0.748|scale={{{width|700}}}|text='''[[Pushchino|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">57</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.543|y=0.421|scale={{{width|700}}}|text='''[[Reutov|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">58</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.937|y=0.456|scale={{{width|700}}}|text='''[[Roshal (town)|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">59</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.482|y=0.514|scale={{{width|700}}}|text='''[[Shcherbinka|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">60</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.452|y=0.717|scale={{{width|700}}}|text='''[[Serpukhov|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">61</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.432|y=0.519|scale={{{width|700}}}|text='''[[Troitsk, Moscow Oblast|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">62</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.540|y=0.361|scale={{{width|700}}}|text='''[[Yubileyny, Moscow Oblast|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">63</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.570|y=0.431|scale={{{width|700}}}|text='''[[Zheleznodorozhny, Moscow Oblast|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">64</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.596|y=0.487|scale={{{width|700}}}|text='''[[Zhukovsky (city)|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">65</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.344|y=0.435|scale={{{width|700}}}|text='''[[Zvenigorod|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">66</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.384|y=0.480|scale={{{width|700}}}|text='''[[Krasnoznamensk, Moscow Oblast|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">67</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.334|y=0.574|scale={{{width|700}}}|text='''[[Molodyozhny, Moscow Oblast|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">68</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.269|y=0.357|scale={{{width|700}}}|text='''[[Voskhod, Moscow Oblast|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">69</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.728|y=0.379|scale={{{width|700}}}|text='''[[Elektrogorsk|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">70</span>]]'''}}
{{Image label small|x=0.609|y=0.386|scale={{{width|700}}}|text='''[[Losino-Petrovsky|<span style="color: magenta; text-decoration: none; font-size: 1.5em;">•</span><span style="color: black; text-decoration: none; font-size: 1.0em;">71</span>]]'''}}

{{Image label end}}

== Referencias ==
{{Listaref}}


== Enlaces externos ==
== Enlaces externos ==
{{commonscat|Moscow Oblast}}
{{commonscat|Moscow Oblast}}
* [http://www.mosreg.ru/ Página oficial del óblast de Moscú]
* [http://www.mosreg.ru/ Sitio web oficial del óblast de Moscú]


{{Control de autoridades}}
[[Categoría:Óblast de Moscú| ]]
[[Categoría:Óblast de Moscú| ]]
[[Categoría:Región económica del Centro]]
[[Categoría:Región económica del Centro]]

Revisión actual - 16:38 9 ene 2024

Óblast de Moscú
Московская область
Región (Óblast)

Río Dubna


Bandera

Escudo


Localización del óblast de Moscú en Rusia
Coordenadas 55°37′41″N 37°44′17″E / 55.628, 37.738
Capital Moscú, parte de las autoridades públicas se encuentran en Krasnogorsk
Entidad Región (Óblast)
 • País Rusia
 • Distrito federal Central
 • Región económica Centro
Gobernador
Vicegobernador
Andrey Vоrоbyov
Konstantín Sedov
Eventos históricos  
 • Fundación 14 de enero de 1929
Superficie Puesto 57.º
 • Total 44.379 km²
Población (2013) Puesto 2.º
 • Total 7,048,084 hab.
 • Densidad 158,82 hab./km²
PIB (nominal)  
 • PIB per cápita 251,8 rublos
Huso horario MSK (UTC+3)
Prefijo telefónico 495, 496 y 498
Matrícula 50, 90, 150, 190 y 750
ISO 3166-2 RU-MOS
Código de sujetos FR 50
Sitio web oficial

El óblast de Moscú, (del ruso: 'Москóвская о́бласть') a veces denominado de forma no oficial Podmoskovie (Подмосковье), es uno de los cuarenta y siete óblast que, junto con las veintiuna repúblicas, nueve krais, cuatro distritos autónomos y dos ciudades federales, conforman los ochenta y tres sujetos federales de Rusia. No posee capital aunque la ciudad de Moscú actúa de centro administrativo. Está ubicado en el distrito Central limitando al norte con Tver, al este con Yaroslavl y Vladímir, al sur con Riazán y al oeste con Tula, Kaluga y Smolensk.

Fue oficialmente establecido el 14 de enero de 1929. Es el óblast (provincia) ruso más densamente poblado (7 048 084 habitantes sin contar Moscú, según el censo de 2013). Su área es relativamente pequeña, con 44 379 km².

Este óblast es altamente industrializado, con sus principales ramas de desarrollo en la metalurgia, refinamiento de petróleo, ingeniería mecánica, industria alimentaria, energía e industria química.

Ubicación[editar]

El óblast de Moscú limita con las siguientes óblasts: óblast de Tver (N), óblast de Yaroslavl (en un punto del NE), óblast de Vladímir (E), óblast de Riazán (SE), óblast de Tula (S), óblast de Kaluga (SO), y el óblast de Smolensk (O). En el centro del óblast está situada la ciudad federal de Moscú que no forma parte del óblast de Moscú.[1]

Organización territorial[editar]

Se divide en 36 rayones:

Referencias[editar]

  1. «Óblast de Moscú». Consultado el 18 de diciembre de 2022. 

Enlaces externos[editar]