Llista de Wikipedies

De Wikipedia

Esta ye una tabla con toles Wikipedies, presentaes n'orde decreciente de páxines de conteníu.[1] Los datos anóvense caldía automáticamente (última anovación 2024-05-28 01:30)

Llingua Llingua (llocal) Cód.[2] P. de cont. Páxines Ediciones Almins. Usuarios U. activos[3] Archivos Fond.[4]
1 inglés English en 6 828 232 60 765 672 1 221 244 815 859 47 461 963 120 533 917 718 1 254
2 Cebuanu Sinugboanong ceb 6 117 636 11 228 885 35 040 695 5 116 193 145 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 913 462 8 028 418 243 784 077 174 4 375 205 16 978 129 218 94
4 Francés français fr 2 614 348 13 070 372 214 979 466 147 4 933 588 16 994 71 713 263
5 Suecu svenska sv 2 585 638 6 240 947 54 706 504 64 910 871 1 987 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 159 129 4 631 500 67 427 144 33 1 345 681 3 651 20 19
7 Rusu русский ru 1 981 513 7 949 982 137 747 683 68 3 585 697 9 473 251 629 157
8 Español español es 1 955 508 8 181 202 159 923 611 56 7 152 348 14 994 0 198
9 Italianu italiano it 1 865 603 8 006 372 139 197 109 120 2 518 381 7 947 123 551 188
10 Árabe exipcianu مصرى arz 1 623 603 2 123 470 10 167 277 7 238 982 186 1 483 0
11 Polacu polski pl 1 616 911 3 734 504 73 660 755 98 1 309 888 4 448 268 34
12 Chinu 中文 zh 1 421 412 7 716 321 82 495 503 63 3 517 604 7 381 67 304 210
13 Xaponés 日本語 ja 1 416 979 4 165 162 100 315 929 39 2 202 677 13 096 4 570 91
14 Ucraín українська uk 1 325 075 4 670 866 42 576 794 51 750 988 3 322 113 926 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 509 19 470 819 71 352 103 15 954 761 1 588 26 188 724
16 Samareñu Winaray war 1 266 454 2 871 192 7 601 344 3 59 689 65 42 4
17 Árabe العربية ar 1 234 131 8 431 315 66 884 567 23 2 584 075 4 015 54 236 270
18 Portugués Idioma português pt 1 125 691 5 703 299 67 834 627 51 3 078 250 8 266 62 293 197
19 Persa فارسی fa 1 003 404 5 688 702 39 522 072 34 1 314 228 5 615 90 709 151
20 Catalán ca ca 752 602 1 880 854 33 500 019 27 483 910 1 290 11 465 40
21 Indonesiu Idioma indonesiu id 694 256 3 849 769 25 733 525 47 1 481 204 2 582 54 452 138
22 Serbiu српски / srpski sr 689 679 4 132 179 27 781 302 15 371 313 1 392 37 876 168
23 Coreanu 한국어 ko 670 436 3 235 090 37 172 422 30 844 389 2 538 13 839 168
24 Noruegu (Bokmål) norsk no 630 149 1 817 579 24 432 205 39 610 647 1 048 4 48
25 Turcu Türkçe tr 609 778 2 973 153 32 869 110 20 1 588 740 3 213 40 522 166
26 Chechenu нохчийн ce 601 349 1 190 717 10 365 587 3 38 057 45 329 8
27 Finlandés suomi fi 573 592 1 493 496 22 357 102 34 576 544 1 590 76 332 39
28 Checu čeština cs 547 080 1 535 292 23 920 222 32 661 950 2 310 1 51
29 Húngaru magyar hu 542 401 1 552 428 27 104 603 25 562 887 1 521 9 025 61
30 Idioma tártaru татарча/tatarça tt 501 431 787 654 4 154 246 6 51 611 67 6 681 2
31 Serbocroata srpskohrvatski / српскохрватски sh 459 555 4 653 061 41 853 582 9 214 120 190 10 236 749
32 Rumanu Idioma rumanu ro 453 503 2 769 584 16 253 406 17 649 745 859 117 461 153
33 Chinu min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 076 1 069 831 3 207 488 4 62 783 87 335 6
34 Vascu euskara eu 433 003 940 828 9 786 131 12 161 680 512 0 14
35 Malayu Bahasa Melayu ms 375 790 1 086 712 6 191 583 15 336 215 617 18 425 20
36 Hebréu עברית he 355 073 1 505 864 38 650 903 27 1 164 444 3 499 79 703 270
37 Esperantu Esperanto eo 354 021 796 372 8 731 851 12 224 113 307 18 221 17
38 Armeniu Հայերեն hy 309 626 1 142 588 9 962 506 10 144 345 557 12 128 63
39 Danés dansk da 300 032 945 755 11 743 946 26 481 695 682 2 58
40 Búlgaru български bg 298 767 672 434 12 228 078 23 344 327 726 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 507 481 644 12 632 959 16 89 848 115 11 363 13
42 Uzbequistanín oʻzbekcha/ўзбекча uz 261 416 997 761 4 326 738 17 134 179 719 3 335 34
43 Inglés simple Simple English simple 252 208 823 647 9 543 005 19 1 455 029 1 529 36 59
44 Eslovacu slovenčina sk 248 870 572 748 7 833 015 11 250 526 527 0 23
45 Estoniu eesti et 245 363 578 787 6 651 389 34 193 360 741 721 21
46 Azerbaixanu del sur تۆرکجه azb 243 520 577 399 1 559 535 4 50 173 89 337 5
47 Bielorrusu беларуская be 242 734 692 515 4 747 641 10 142 161 222 3 301 24
48 kazaquistanín қазақша kk 236 571 634 714 3 336 816 16 157 158 344 11 111 15
49 Griegu Ελληνικά el 235 589 684 817 10 571 507 22 423 103 1 008 18 959 56
50 Minangkabau Baso Minangkabau min 227 580 471 008 3 152 603 5 19 351 40 178 8
51 Croata hrvatski hr 220 677 468 951 6 932 559 13 313 691 510 21 890 19
52 Lituanu lietuvių lt 216 700 534 952 7 270 232 9 187 497 342 27 066 29
53 Gallegu galego gl 209 664 518 807 6 735 929 7 145 774 253 32 28
54 Urdú اردو ur 206 376 1 096 439 6 228 109 8 180 001 279 14 362 106
55 Azerbaixanu azərbaycanca az 200 254 568 698 7 626 199 15 291 843 598 17 128 45
56 Eslovenu slovenščina sl 185 368 471 084 6 212 370 22 232 772 318 8 511 31
57 Xudeoespañol Ladin lld 180 741 187 559 237 947 3 7 005 26 4 0
58 Xeorxanu ქართული ka 172 835 485 918 4 648 456 6 160 668 269 15 839 31
59 Noruegu (Nynorsk) norsk nynorsk nn 169 637 386 808 3 543 358 16 136 111 136 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165 589 533 199 3 966 439 32 232 980 260 8 269 37
61 Tailandés ไทย th 164 530 1 087 684 11 514 190 17 476 477 1 203 20 997 333
62 Hindi हिन्दी hi 161 635 1 320 155 6 111 077 7 813 827 798 4 408 238
63 Bengalín বাংলা bn 153 153 1 243 570 7 392 368 14 457 417 996 18 449 301
64 Macedoniu македонски mk 144 156 562 569 5 194 711 12 116 703 222 9 226 78
65 Cantonés 粵語 zh-yue 140 648 315 145 2 136 327 12 274 487 273 2 819 10
66 Llatín Latina la 139 012 283 346 3 826 012 17 181 042 134 0 15
67 Asturianu asturianu ast 136 026 240 032 4 190 367 8 124 263 102 0 10
68 Letón latviešu lv 127 631 515 772 4 056 054 14 123 084 303 26 717 73
69 Afrikaans Afrikaans af 116 864 394 083 2 669 150 13 176 184 176 9 730 38
70 Taxiku тоҷикӣ tg 112 863 274 982 1 400 313 6 48 966 70 518 11
71 Birmanu မြန်မာဘာသာ my 107 748 242 374 832 814 4 120 600 107 2 908 5
72 Albanés shqip sq 97 829 296 478 2 662 238 10 162 864 253 3 902 37
73 Malgax Malagasy mg 97 282 249 910 1 076 004 3 33 234 35 3 11
74 Marathi मराठी mr 96 602 312 929 2 419 440 10 162 936 160 11 040 39
75 Idioma telugu తెలుగు te 95 651 356 265 4 174 686 11 128 869 197 14 611 87
76 Bosniu bosanski bs 93 504 372 727 3 605 909 9 161 513 132 5 497 86
77 Occitanu occitan oc 89 776 163 936 2 426 895 4 54 945 84 831 10
78 Bielorrusu (Taraškievica) беларуская (тарашкевіца)‎ be-tarask 86 758 250 457 2 507 710 4 85 796 113 2 128 36
79 Bretón brezhoneg br 86 399 159 115 2 093 449 5 79 415 115 4 960 9
80 Idioma malabar മലയാളം ml 85 694 523 621 3 996 604 14 180 667 229 7 237 199
81 Baxu saxón Plattdüütsch nds 84 833 174 694 1 016 203 3 54 362 42 0 7
82 Suaḥili Kiswahili sw 80 864 174 422 1 333 766 17 67 334 154 2 290 10
83 Idioma kirguís Кыргызча ky 79 154 110 245 474 536 2 40 468 81 2 680 1
84 Curdu kurdî ku 75 631 235 243 1 705 582 3 68 756 84 561 32
85 Lombardu lumbaart lmo 74 036 148 009 1 272 431 4 43 910 48 4 435 9
86 Xavanés Basa Jawa jv 73 442 183 796 1 673 935 5 62 436 106 5 452 21
87 Panyabí occidental پنجابی pnb 72 597 131 894 662 304 2 38 194 58 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 879 867 219 2 27 999 11 0 9
89 Haitianu Kreyòl ayisyen ht 69 684 88 734 847 527 2 33 274 40 0 1
90 Venecianu vèneto vec 69 290 141 802 1 169 407 5 36 330 41 725 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 843 104 524 871 279 4 28 081 31 2 069 2
92 Baskir башҡортса ba 63 635 182 657 1 272 779 5 41 478 62 1 505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 405 138 085 2 516 457 6 61 965 72 2 420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 709 98 310 666 125 6 31 808 61 537 2
95 Irlandés Gaeilge ga 60 282 104 930 1 217 040 7 61 265 72 1 150 6
96 Islandés íslenska is 58 612 152 270 1 860 226 19 98 424 159 3 333 31
97 Silesianu ślůnski szl 58 078 73 970 369 613 3 25 248 32 0 0
98 Chuvasiu Чӑвашла cv 56 048 114 258 829 907 2 35 404 47 537 8
99 Curdu (Soraní) کوردی ckb 55 578 221 514 1 214 578 8 62 780 126 2 722 49
100 Panyabí oriental ਪੰਜਾਬੀ pa 54 291 175 558 754 555 10 49 982 106 1 858 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 724 164 205 1 153 626 8 49 637 61 8 086 30
102 Ido Ido io 48 202 67 416 1 048 177 5 38 766 50 0 2
103 Tagalu Tagalog tl 47 367 242 090 2 108 537 10 141 751 123 1 894 147
104 Aragonés aragonés an 46 136 152 246 2 132 978 9 77 780 57 2 750 74
105 Ḥausa Hausa ha 45 381 72 635 427 085 8 28 496 182 0 2
106 Chinu vu 吴语 wuu 43 729 59 449 317 015 4 100 395 55 132 1
107 Zazaki Zazaki diq 41 832 63 017 529 346 3 28 758 25 193 2
108 Volapük Volapük vo 36 901 153 526 3 299 554 2 35 941 25 0 215
109 Escocés (llingua xermánica) Scots sco 34 768 138 840 887 326 3 110 169 76 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 058 58 187 581 834 4 28 939 64 166 5
111 Nepales नेपाली ne 32 064 110 456 1 217 973 7 67 348 103 1 305 66
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 054 139 885 1 223 358 4 86 945 128 2 425 99
113 Igbo Igbo ig 31 165 41 603 168 141 4 19 756 90 0 0
114 Alemánicu Alemannisch als 30 452 73 763 1 053 279 9 104 900 95 1 096 29
115 Guyaratín ગુજરાતી gu 30 397 128 385 864 786 3 78 195 59 0 70
116 Interlingua interlingua ia 29 597 44 826 668 041 6 51 126 41 4 4
117 Kotava Kotava avk 29 162 35 525 144 355 6 5 576 12 0 0
118 Tártaru de Crimea qırımtatarca crh 28 122 52 597 222 553 2 27 566 31 0 3
119 Bávaru Boarisch bar 27 166 110 088 842 184 3 70 875 60 1 322 71
120 Sicilianu sicilianu scn 26 279 55 884 738 977 3 45 509 42 1 406 17
121 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 372 893 885 2 25 825 16 41 33
122 Quechua Runa Simi qu 24 037 57 742 672 173 2 30 535 42 0 23
123 Balinés Bali ban 23 791 47 009 184 290 3 24 048 55 117 4
124 Mongol монгол mn 23 580 106 760 777 787 3 90 869 142 1 359 91
125 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 270 307 493 2 17 846 15 737 3
126 Megrelianu მარგალური xmf 20 924 38 693 221 703 4 19 898 29 0 4
127 Cingalés සිංහල si 20 705 137 126 670 342 3 68 354 83 2 993 155
128 Mazandaraní مازِرونی mzn 19 734 41 832 194 952 4 37 781 37 291 6
129 Pashtu پښتو ps 19 179 66 868 322 135 2 33 116 45 1 744 30
130 Frisón septentrional Nordfriisk frr 18 971 47 604 260 530 4 20 648 21 1 515 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 645 38 594 102 674 1 8 718 23 140 3
132 Osetiu Ирон os 18 414 67 688 558 554 3 25 055 24 150 59
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 125 79 771 532 703 6 36 614 44 175 77
134 Sakha саха тыла sah 17 548 52 229 407 059 3 25 525 30 1 765 30
135 Sindhi سنڌي sd 17 316 60 139 270 633 4 18 633 35 150 28
136 Bicolano central Bikol Central bcl 17 283 44 648 274 887 4 24 587 57 865 15
137 Samogitian žemaitėška bat-smg 17 228 29 927 360 740 4 26 436 25 109 7
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 520 33 168 101 443 4 21 993 17 0 3
139 Gaélicu escocés Gàidhlig gd 15 934 32 228 575 898 5 28 623 30 290 19
140 Buginese ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15 838 20 114 202 574 1 13 681 16 0 1
141 Yiddish ייִדיש yi 15 462 44 191 593 002 4 52 741 43 1 059 46
142 Ilocanu Ilokano ilo 15 380 70 369 400 746 2 17 840 22 0 73
143 Amáricu አማርኛ am 15 332 46 485 380 218 1 47 553 52 1 784 34
144 Limburgués Limburgs li 14 950 67 357 464 094 7 29 601 31 623 85
145 Napolitanu Napulitano nap 14 882 24 039 668 097 3 30 807 27 288 11
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 764 22 932 56 220 2 5 781 13 0 1
147 Maithili मैथिली mai 14 106 42 877 261 499 5 14 331 29 120 25
148 Feroés føroyskt fo 14 072 40 836 379 554 3 30 496 33 0 34
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13 935 35 625 383 201 4 25 403 26 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 931 30 392 220 185 1 17 251 15 461 10
151 Shan ၵႂၢမ်းတႆးလူင် shn 13 600 32 014 63 943 2 4 563 20 71 4
152 Chinu clásicu 文言 zh-classical 13 448 108 477 405 922 7 103 048 49 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 389 94 382 421 513 6 41 335 107 1 891 163
154 Emiliano-romañol emiliàn e rumagnòl eml 13 053 35 364 156 817 3 26 733 23 2 748 13
155 Achenés Acèh ace 12 937 27 708 150 440 3 28 371 29 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 665 16 690 158 873 2 20 213 33 0 1
157 Valón walon wa 12 345 29 187 405 061 4 24 993 40 655 26
158 Sánscritu संस्कृतम् sa 12 187 76 170 486 056 3 40 187 34 445 176
159 Armeniu occidental Արեւմտահայերէն hyw 11 700 25 623 219 583 3 10 734 22 0 12
160 Shona chiShona sn 11 428 20 356 110 977 1 17 992 20 0 3
161 Meadow Mari олык марий mhr 11 391 30 180 196 813 2 14 734 13 0 18
162 Zulú isiZulu zu 11 357 25 234 107 488 1 21 283 59 0 6
163 Ligur Ligure lij 11 251 27 280 246 314 7 16 798 20 11 18
164 Santali Santhali sat 11 183 23 742 145 630 3 7 969 23 0 8
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11 049 48 454 310 657 3 33 908 43 192 73
166 Banjar Bahasa Banjar bjn 10 684 31 667 95 649 3 14 774 47 92 12
167 Camboyanu ភាសាខ្មែរ km 10 495 34 892 307 561 4 42 790 81 890 48
168 Hill Mari кырык мары mrj 10 432 20 057 105 804 1 11 071 4 0 4
169 meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 423 17 059 55 240 3 4 502 17 0 1
170 Idioma hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 236 19 595 128 549 1 33 215 20 0 5
171 Árabe marroquín اللهجة المغربي ary 10 055 70 011 359 881 5 12 947 37 208 183
172 Pampangu Kapampangan pam 9 644 22 381 305 649 2 21 514 20 403 24
173 Tarantinu tarandíne roa-tara 9 486 18 874 149 556 3 11 831 13 169 8
174 dagbani dagbanli dag 9 384 19 552 87 410 2 4 026 18 0 5
175 Rusinu русиньскый rue 8 900 19 871 143 754 1 30 321 29 87 11
176 Bihari भोजपुरी bh 8 683 76 751 768 365 2 35 416 39 54 615
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa Leboa nso 8 610 10 994 50 937 1 6 990 29 0 0
178 Corsu corsu co 8 134 17 198 392 928 2 23 058 31 0 28
179 West Flemish West-Vlams vls 7 996 22 045 316 597 5 27 393 21 476 44
180 Somalín Soomaaliga so 7 986 25 218 263 697 1 38 051 69 0 49
181 Dutch Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7 912 21 628 328 545 6 29 166 26 567 46
182 Maorí Māori mi 7 901 15 195 164 466 2 19 434 18 0 9
183 Sami septentrional davvisámegiella se 7 888 21 015 303 243 5 29 653 23 0 40
184 Idioma erzya эрзянь myv 7 878 30 033 150 072 4 13 338 14 0 40
185 Sardu sardu sc 7 578 17 157 183 603 4 25 167 23 157 17
186 talixín tolışi tly 7 508 11 870 99 617 2 1 368 17 0 3
187 Kiñaruanda Kinyarwanda rw 7 362 15 249 105 576 1 13 828 67 0 8
188 Tibetanu བོད་ཡིག bo 7 093 18 763 143 141 1 30 426 18 0 21
189 Córnicu kernowek kw 7 054 14 578 216 634 2 16 053 19 6 17
190 Idioma guilakí گیلکی glk 7 011 15 303 68 615 4 16 258 20 797 6
191 Vepsiu vepsän kel’ vep 6 979 35 613 168 689 1 16 235 18 0 80
192 Turcomanu Türkmençe tk 6 853 16 752 253 549 4 29 071 33 340 32
193 Cabiliu Taqbaylit kab 6 815 16 644 109 652 1 14 101 23 0 14
194 Chinu gan 贛語 gan 6 726 34 230 398 814 2 45 608 23 40 195
195 Manx Gaelg gv 6 711 27 740 331 093 3 20 535 18 183 117
196 Võro Võro fiu-vro 6 626 12 568 180 195 4 14 719 31 50 12
197 Maltés Malti mt 6 453 21 751 306 919 4 23 377 46 723 79
198 Zelandés Zeêuws zea 6 252 12 038 144 468 3 13 697 21 1 10
199 Abḥasiu Аҧсшәа ab 6 185 25 603 138 788 2 20 828 28 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6 047 8 261 33 042 2 2 591 23 0 1
201 Uigur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6 001 15 662 159 034 1 22 532 27 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5 820 21 820 104 601 6 4 436 15 0 36
203 Franco-provenzal arpetan frp 5 773 17 157 225 398 2 16 983 23 0 51
204 Picardu Picard pcd 5 725 10 990 73 012 3 18 234 22 50 6
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5 705 13 471 130 777 2 19 393 35 0 18
206 Idioma udmurtu удмурт udm 5 689 19 246 126 150 2 15 478 14 9 37
207 Komi коми kv 5 530 18 146 143 688 1 14 927 11 0 41
208 Caxubiu kaszëbsczi csb 5 461 8 795 188 497 3 17 237 16 0 8
209 Moksha мокшень mdf 5 252 18 225 82 376 3 9 906 11 0 28
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5 228 15 122 80 066 5 12 521 44 23 19
211 Llingua aymara Aymar aru ay 5 170 8 857 100 042 1 17 207 27 0 6
212 Cachemir कॉशुर / کٲشُر ks 5 164 14 364 90 104 2 11 269 18 13 20
213 Normandu Nouormand nrm 4 978 10 576 220 378 2 13 660 18 0 26
214 Inglés antiguu Ænglisc ang 4 457 18 625 215 633 1 127 505 35 299 117
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4 411 13 461 521 093 3 22 723 13 168 163
216 Lezgianu лезги lez 4 394 14 203 95 275 3 11 185 16 10 33
217 Carelianu Livvinkarjala olo 4 376 12 539 35 994 2 7 268 14 0 10
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4 262 6 809 39 861 1 12 832 22 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4 259 10 666 103 782 1 13 635 20 0 22
220 Friulanu furlan fur 4 124 9 248 174 217 2 14 824 25 318 29
221 Saterland Frisian Seeltersk stq 4 118 10 815 123 010 4 13 703 13 429 30
222 Papiamentu Papiamentu pap 3 969 8 663 123 931 5 15 163 23 0 20
223 Lao ລາວ lo 3 935 13 648 107 879 5 19 277 30 22 48
224 Lingala lingála ln 3 858 10 272 128 893 5 13 476 15 32 35
225 Twi Twi tw 3 846 7 354 119 979 2 15 946 21 0 14
226 Romanche rumantsch rm 3 772 9 663 165 760 3 20 756 25 48 42
227 Xudeoespañol Ladino lad 3 709 13 285 212 771 4 21 883 17 23 107
228 Estremeñu estremeñu ext 3 702 8 552 130 803 2 17 940 19 0 26
229 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3 593 9 473 212 395 4 10 370 10 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3 543 20 835 241 471 3 6 779 13 3 276
231 Tuvanu тыва дыл tyv 3 534 12 790 47 634 1 9 493 12 0 26
232 Avar авар av 3 516 17 041 91 313 2 15 344 19 0 79
233 Komi-Permyak Перем Коми koi 3 461 12 355 62 014 1 8 848 7 0 33
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3 388 11 306 144 926 1 19 022 16 0 70
235 Chabacanu Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3 217 8 356 114 844 1 14 837 18 0 35
236 Luganda Luganda lg 3 085 7 068 32 597 2 8 832 18 0 8
237 Maldivu ދިވެހިބަސް dv 3 063 11 690 132 534 3 25 609 19 932 90
238 Fráncicu ripuariu Ripoarisch ksh 2 984 10 666 1 608 664 3 23 159 19 0 1 000
239 Zhuanganu Vahcuengh za 2 903 5 345 41 984 2 11 076 17 0 6
240 Gagauz Gagauz gag 2 803 6 648 69 405 1 14 676 17 0 20
241 Buriatu буряад bxr 2 786 11 109 71 990 1 15 729 18 9 58
242 Alemán palatín Pälzisch pfl 2 757 6 961 91 019 4 12 167 12 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2 668 5 984 136 689 1 3 202 13 0 35
244 pa'o ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 645 7 106 29 441 1 1 634 12 0 12
245 Pangasinense Pangasinan pag 2 581 6 628 77 564 1 8 604 12 0 29
246 Ḥawaianu Hawaiʻi haw 2 572 5 711 98 287 1 17 717 29 0 26
247 atayal atayal tay 2 572 3 125 58 795 1 1 915 9 0 1
248 Pali पालि pi 2 555 4 663 102 265 1 7 542 6 1 15
249 Awadhi ქართული awa 2 471 5 688 26 377 1 3 217 12 0 8
250 betawi Betawi bew 2 381 4 747 18 665 3 373 28 0 4
251 tamazight estándar de Marruecos ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2 351 5 312 35 995 3 1 700 99 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2 190 14 197 65 871 2 4 629 9 35 139
253 Tulu ತುಳು tcy 2 165 11 843 127 400 3 6 219 26 12 215
254 Fula Fulfulde ff 2 162 5 553 40 977 2 9 581 15 0 18
255 Karachái-bálkaro къарачай-малкъар krc 2 101 14 513 109 586 1 10 729 14 0 264
256 Xhosa isiXhosa xh 2 062 5 123 37 043 1 13 528 31 0 16
257 Atikamekw Atikamekw atj 2 050 3 202 15 806 5 4 756 18 0 2
258 Tonganu lea faka-Tonga to 2 015 5 487 43 385 2 10 972 8 12 23
259 Alemán de Pennsylvania Deitsch pdc 2 010 5 937 106 098 1 33 934 18 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် mnw 1 920 6 562 43 669 3 3 888 12 0 39
261 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1 901 6 536 96 446 2 21 146 14 0 88
262 tachelhit taclḥit shi 1 866 5 225 49 743 3 4 230 29 0 31
263 Oromu Oromoo om 1 782 5 075 43 062 1 11 394 34 0 29
264 Idioma kikuyu Gĩkũyũ ki 1 766 3 450 21 834 1 9 124 10 0 6
265 Calmucu хальмг xal 1 754 12 044 90 249 1 10 313 6 0 258
266 Xamaicanu Patois jam 1 718 3 087 21 936 1 9 212 21 0 5
267 Kikuyu Kabɩyɛ kbp 1 712 3 413 18 094 2 4 806 11 0 5
268 Wolof Wolof wo 1 695 5 460 106 086 2 15 596 19 0 96
269 Nias Li Niha nia 1 691 4 220 22 756 3 1 971 15 0 12
270 angika अंगिका anp 1 643 4 628 19 799 2 1 792 5 0 14
271 Cabardianu Адыгэбзэ kbd 1 638 7 081 47 759 2 10 292 11 0 74
272 Novial Novial nov 1 637 4 556 179 060 2 12 197 7 0 125
273 Dagaare Dagaare dga 1 516 2 546 27 973 2 581 17 0 5
274 fon fɔ̀ngbè fon 1 514 2 688 19 930 3 800 16 0 4
275 N'ko ߒߞߏ nqo 1 498 3 266 11 571 2 4 258 11 0 5
276 Tswana Setswana tn 1 464 5 123 35 858 2 10 628 58 4 44
277 Bislama Bislama bi 1 457 3 400 43 157 1 13 708 16 0 23
278 Tok pisin Tok Pisin tpi 1 379 5 806 87 630 1 13 976 21 0 156
279 Tetun tetun tet 1 366 3 898 68 205 2 9 982 9 0 60
280 Macedorrumanu armãneashti roa-rup 1 361 4 508 208 011 2 14 375 18 0 247
281 Lojban Lojban jbo 1 333 5 765 112 554 1 17 145 14 0 216
282 Kikongo Kongo kg 1 299 3 515 45 616 1 11 288 13 0 38
283 Fixanu Na Vosa Vakaviti fj 1 296 3 676 35 897 1 9 486 10 0 33
284 gun Gungbe guw 1 292 2 391 37 842 2 1 514 11 0 11
285 Lak лакку lbe 1 270 15 573 51 986 1 8 685 7 0 423
286 Antiguu eslavu eclesiásticu словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1 229 5 712 84 993 2 26 094 14 0 198
287 Madurese Madhurâ mad 1 226 2 439 16 701 2 2 776 20 0 7
288 Tahitianu reo tahiti ty 1 221 3 016 53 537 1 7 714 7 0 38
289 seediq seediq trv 1 173 2 111 98 981 1 2 100 8 0 30
290 Samoanu Gagana Samoa sm 1 156 3 504 43 604 1 10 759 11 0 51
291 pidgin nixerianu Naijá pcm 1 156 2 253 24 685 4 1 728 14 0 10
292 pidgin ghanianu Ghanaian Pidgin English gpe 1 154 4 705 29 780 2 1 307 11 0 60
293 amis Pangcah / 'Amis ami 1 136 2 050 43 513 1 2 348 14 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1 121 2 707 39 681 1 7 996 9 0 29
295 altái алтай тил alt 1 095 6 180 46 449 4 3 055 9 0 162
296 en:Latgalian latgaļu ltg 1 081 3 352 36 654 1 7 674 8 0 48
297 Criollu guyanés francés Kriyòl Gwiyannen gcr 1 067 2 647 17 322 1 3 279 12 0 14
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1 065 4 174 48 867 1 26 216 21 0 100
299 Chichewa Chi-Chewa ny 1 030 4 711 42 164 3 10 852 13 0 114
300 tyap tyap kcg 1 008 5 213 31 093 2 1 618 9 0 104
301 Sesotho Sesotho st 984 4 581 30 314 1 10 874 32 0 88
302 Kʋsaal Kʋsaal kus 963 1 502 11 351 0 234 14 0 2
303 Suazi SiSwati ss 938 2 903 40 146 3 8 901 20 0 61
304 Norfolk Norfuk / Pitkern pih 918 3 383 44 913 1 12 126 16 0 96
305 Góticu 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 895 3 763 46 871 1 20 162 10 0 128
306 frafra gurenɛ gur 892 2 346 15 241 1 1 137 12 0 17
307 Ewé eʋegbe ee 880 3 880 56 493 2 15 040 25 0 169
308 Bambara bamanankan bm 827 3 287 41 345 1 11 305 12 0 111
309 Romanín Romani rmy 801 2 933 53 922 1 18 010 12 0 130
310 Vienda Tshivenda ve 776 2 326 20 335 1 8 230 18 0 35
311 Tsonga Xitsonga ts 772 3 938 38 077 2 10 573 20 0 163
312 batak toba Batak Toba bbc 770 1 227 9 799 1 861 7 0 3
313 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 713 2 257 24 970 1 12 225 19 0 52
314 Kirundi Kirundi rn 650 2 566 23 870 1 10 108 15 0 81
315 Iñupiaq Iñupiak ik 594 2 839 39 730 1 9 084 16 0 200
316 fanti fat fat 574 1 513 10 608 3 978 8 0 19
317 wayú wayuunaiki guc 572 1 195 14 982 2 1 361 9 0 15
318 Adigué адыгабзэ ady 558 3 990 14 811 1 7 690 19 0 140
